پرش به محتوا

نیویورک، ایالت: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱: خط ۱:
{{الگو:جعبه اطلاعات استان5|نام فارسی=|نام لاتین=NewYork|نام‌پیشین=|کشور=امریکا|موقعیت=شمال شرقی امریکا|مرکز=شهر آلبنی|تعداد شهرستان‌ها=|تعداد بخش ها=|شهرهای مهم=  نیویورک‌ سیتی، بوفالو، راچستر، یانکرز، و سیراکیوزُ |کوه‌های استان=|رودهای استان=
هودسن، موهاک، و سنت لارنس |جمعیت=19,867,248 نفر (2024)|مساحت=141,298 کیلومتر مربع|ارتفاع متوسط=300 متر|میانگین بارندگی سالیانه=|اقلیم= کاملاً متغیر؛ شمال آن زمستان‌های سرد و طولانی و تابستان‌های کوتاه و جنوب آن زمستان‌های معتدل و تابستان های گرم و مرطوب|تولیدات و صنایع مهم= صنایع خدماتی، شامل امور مالی و بیمه، تولیدی، کشاورزی، و معدن‌کاری}}
[[پرونده:39254400-3.jpg|بندانگشتی|مرکز ايالتی نيويورک در شهر آلبنی]]
[[پرونده:39254400-3.jpg|بندانگشتی|مرکز ايالتی نيويورک در شهر آلبنی]]
[[پرونده:39254400-2.jpg|بندانگشتی|اولین کلیسا در شهر آلبنی (بازسازی شده)]]
[[پرونده:39254400-2.jpg|بندانگشتی|اولین کلیسا در شهر آلبنی (بازسازی شده)]]
سرویراستار، ویراستار
۵۱٬۳۳۱

ویرایش