دهلی، ایالت: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
|مرکز=دهلی | |مرکز=دهلی | ||
|شهرهای مهم= | |شهرهای مهم= | ||
|جمعیت= | |جمعیت= 16,787,941 نفر (۲۰۱۱) | ||
|مساحت(کیلومتر مربع)= | |مساحت(کیلومتر مربع)=3,483 | ||
|تولیدات و صنایع مهم=مواد شیمیایی، پارچه، ماشین آلات، کالاهای برقی، و کفش | |تولیدات و صنایع مهم=مواد شیمیایی، پارچه، ماشین آلات، کالاهای برقی، و کفش | ||
}} | }} | ||
نسخهٔ ۲۱ فوریهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۱۴:۰۶
دهلی، ایالت (Delhi)
| دهلی، ایالت | |
|---|---|
| نام فارسی | دهلی |
| نام لاتین | Delhi |
| کشور | هند |
| مرکز | دهلی |
| جمعیت | 16,787,941 نفر (۲۰۱۱) |
| مساحت(کیلومتر مربع) | 3,483 |
| تولیدات و صنایع مهم | مواد شیمیایی، پارچه، ماشین آلات، کالاهای برقی، و کفش |
سرزمین اتحادی[۱] هند از ۱۹۵۶. 3,483 کیلومتر مربع مساحت و 16,787,941 نفر جمعیت دارد (۲۰۱۱). در ارتفاع ۲۰۰ متری از سطح دریا قرار دارد. نام مرکز آن نیز دهلی است. دهلی دارای آب و هوای نیمهگرمسیری مرطوب زمستانی خشک است. دهلی به طور متوسط سالانه 774.4 میلیمتر بارندگی دارد.
- ↑ Union Territory