نوول، ژان (۱۹۴۵): تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه زندگینامه | {{جعبه زندگینامه | ||
|عنوان = | |عنوان =ژان نوول | ||
|نام = | |نام =Jean Nouvel | ||
|نام دیگر= | |نام دیگر= | ||
|نام اصلی= | |نام اصلی= | ||
|نام مستعار= | |نام مستعار= | ||
|لقب= | |لقب= | ||
|زادروز= | |زادروز=۱۹۴۵م | ||
|تاریخ مرگ=۱۹۸۹م | |تاریخ مرگ=۱۹۸۹م | ||
|دوره زندگی= | |دوره زندگی= | ||
|ملیت= | |ملیت=فرانسوی | ||
|محل زندگی= | |محل زندگی= | ||
|تحصیلات و محل تحصیل= | |تحصیلات و محل تحصیل= | ||
| شغل و تخصص اصلی = | | شغل و تخصص اصلی =معمار | ||
|شغل و تخصص های دیگر= | |شغل و تخصص های دیگر= | ||
|سبک = | |سبک = | ||
خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
|سمت = | |سمت = | ||
|جوایز و افتخارات = | |جوایز و افتخارات = | ||
|آثار = | |آثار =انستیتو جهان عرب، پاریس (۱۹۸۱ـ۱۹۸۷)، طرح ساختمان نماوسوس | ||
|خویشاوندان سرشناس = | |خویشاوندان سرشناس = | ||
|گروه مقاله = | |گروه مقاله =معماری | ||
|دوره = | |دوره = | ||
|فعالیتهای مهم = | |فعالیتهای مهم = | ||
خط ۲۷: | خط ۲۷: | ||
|باشگاه = | |باشگاه = | ||
}} | }} | ||
نوول، ژان (۱۹۴۵)(Nouvel, Jean) | |||
[[File:39205300-1.jpg|thumb|ساختمان نماوسوس، اثر ژان نوول]][[File:39205300.jpg|thumb|ساختمان نماوسوس، اثر ژان نوول]] | [[File:39205300-1.jpg|thumb|ساختمان نماوسوس، اثر ژان نوول]][[File:39205300.jpg|thumb|ساختمان نماوسوس، اثر ژان نوول]] | ||
خط ۳۳: | خط ۳۳: | ||
معمار فرانسوی. از گویش هایتک<ref>high-tech | معمار فرانسوی. از گویش هایتک<ref>high-tech | ||
</ref> بهشیوهای بدیع، و به راههای مختلف استفاده میکند. در بنای معروف انستیتو | </ref> بهشیوهای بدیع، و به راههای مختلف استفاده میکند. در بنای معروف انستیتو جهان عرب<ref>Institut du Monde Arabe | ||
</ref>، پاریس (۱۹۸۱ـ۱۹۸۷)، نقشمایههای سنّتی اسلامی را با آخرین دستاوردهای فنّاوری تلفیق کرده است. نوول در طرح ساختمان نماوسوس<ref>Nemausus </ref> در نیم<ref>Nîmes </ref> (۱۹۸۳ـ۱۹۸۷)، با برگزیدن مصالح صنعتی و نادیده گرفتن نقش کارکردی<ref>functional</ref> آنها، به مجموعهای ناهموار و نااستوار دست یافته است. | </ref>، پاریس (۱۹۸۱ـ۱۹۸۷)، نقشمایههای سنّتی اسلامی را با آخرین دستاوردهای فنّاوری تلفیق کرده است. نوول در طرح ساختمان نماوسوس<ref>Nemausus </ref> در نیم<ref>Nîmes </ref> (۱۹۸۳ـ۱۹۸۷)، با برگزیدن مصالح صنعتی و نادیده گرفتن نقش کارکردی<ref>functional</ref> آنها، به مجموعهای ناهموار و نااستوار دست یافته است. |
نسخهٔ ۲۵ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۱۵
ژان نوول Jean Nouvel | |
---|---|
زادروز |
۱۹۴۵م |
درگذشت | ۱۹۸۹م |
ملیت | فرانسوی |
شغل و تخصص اصلی | معمار |
آثار | انستیتو جهان عرب، پاریس (۱۹۸۱ـ۱۹۸۷)، طرح ساختمان نماوسوس |
گروه مقاله | معماری |
نوول، ژان (۱۹۴۵)(Nouvel, Jean)
معمار فرانسوی. از گویش هایتک[۱] بهشیوهای بدیع، و به راههای مختلف استفاده میکند. در بنای معروف انستیتو جهان عرب[۲]، پاریس (۱۹۸۱ـ۱۹۸۷)، نقشمایههای سنّتی اسلامی را با آخرین دستاوردهای فنّاوری تلفیق کرده است. نوول در طرح ساختمان نماوسوس[۳] در نیم[۴] (۱۹۸۳ـ۱۹۸۷)، با برگزیدن مصالح صنعتی و نادیده گرفتن نقش کارکردی[۵] آنها، به مجموعهای ناهموار و نااستوار دست یافته است.