اهرم، شهر: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲: | خط ۲: | ||
| نام فارسی = | | نام فارسی = | ||
|نام لاتین = | |نام لاتین = | ||
| نام قدیمی = | | نام قدیمی = | ||
| نام دیگر = | | نام دیگر = | ||
| استان = | | استان = بوشهر | ||
| شهرستان = | | شهرستان = تنگستان | ||
| بخش = | | بخش = | ||
| موقعیت = | | موقعیت = 752کیلومتری جنوب تهران و 44کیلومتری جنوب شرقی بوشهر | ||
| جمعیت = | | جمعیت = 15,198نفر (1395ش) | ||
| نوع اقلیم = | | نوع اقلیم = گرم و خشک | ||
| ارتفاع از سطح دریا = | | ارتفاع از سطح دریا =87متر | ||
| تولیدات و صنایع مهم = | | تولیدات و صنایع مهم = | ||
| برخی بناهای مهم = | | برخی بناهای مهم =قلعۀ کلات | ||
| شهر ها و آبادی های مهم = | | شهر ها و آبادی های مهم = | ||
}} | }} |
نسخهٔ ۷ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۱۷
اهرم، شهر | |
---|---|
کشور | پرونده:Flag of Iran.svg ایران |
استان | بوشهر |
شهرستان | تنگستان |
جمعیت | 15,198نفر (1395ش) |
موقعیت | 752کیلومتری جنوب تهران و 44کیلومتری جنوب شرقی بوشهر |
نوع اقلیم | گرم و خشک |
ارتفاع از سطح دریا | 87متر |
برخی بناهای مهم | قلعۀ کلات |
اَهرَم، شهر
شهری در استان بوشهر و مرکز اداری شهرستان تنگستان. با ارتفاع 87متر، در دشتی در 752کیلومتری جنوب تهران و 44کیلومتری جنوب شرقی بوشهر، سر راه برازجان به خورموج و کنگان، قرار دارد. رودخانۀ اهرم از کنار آن میگذرد. اقلیم آن گرم و خشک است. جمعیت شهر مذکور 15,198 نفر (1395ش) و محصولاتش غلّات و خرماست. قلعۀ کلات، مربوط به دورۀ قاجار، از آثار تاریخی این شهر است.