ایرانشهر، شهرستان: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۹: | خط ۹: | ||
| بخش = مرکزی، بمپور، بزمان و دلگان | | بخش = مرکزی، بمپور، بزمان و دلگان | ||
| موقعیت = جنوب شهرستان زاهدان، جنوب غربی شهرستان خاش، غرب شهرستانهای سراوان و سرباز، شمال شهرستان نیکشهر، و شرق شهرستانهای بم و کهنوج، در استان کرمان | | موقعیت = جنوب شهرستان زاهدان، جنوب غربی شهرستان خاش، غرب شهرستانهای سراوان و سرباز، شمال شهرستان نیکشهر، و شرق شهرستانهای بم و کهنوج، در استان کرمان | ||
| جمعیت = | | جمعیت = ۱۹۳,۷۵۷نفر (۱۳۹۵ش) | ||
| نوع اقلیم = گرم و خشک | | نوع اقلیم = گرم و خشک | ||
| ارتفاع از سطح دریا = | | ارتفاع از سطح دریا = | ||
| تولیدات و صنایع مهم = | | تولیدات و صنایع مهم = | ||
| برخی بناهای مهم = | | برخی بناهای مهم = | ||
| شهر ها و آبادی های مهم = | | شهر ها و آبادی های مهم = بمپور، بزمان، و گلمورتی | ||
}} | }} | ||
ایرانشهر، شهرستان | ایرانشهر، شهرستان |
نسخهٔ ۱۰ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۴۷
ایرانشهر، شهرستان | |
---|---|
کشور | پرونده:Flag of Iran.svg ایران |
استان | سیستان و بلوچستان |
بخش | مرکزی، بمپور، بزمان و دلگان |
جمعیت | ۱۹۳,۷۵۷نفر (۱۳۹۵ش) |
موقعیت | جنوب شهرستان زاهدان، جنوب غربی شهرستان خاش، غرب شهرستانهای سراوان و سرباز، شمال شهرستان نیکشهر، و شرق شهرستانهای بم و کهنوج، در استان کرمان |
نوع اقلیم | گرم و خشک |
شهر ها و آبادی های مهم | بمپور، بزمان، و گلمورتی |
ایرانشهر، شهرستان
واقع در نواحی مرکزی استان سیستان و بلوچستان، مشتمل بر بخش مرکزی، بمپور، بزمان و دلگان، با مرکزیت اداری شهر ایرانشهر. از شمال به شهرستان زاهدان، از شمال شرقی به شهرستان خاش، از شرق به شهرستانهای سراوان و سرباز، از جنوب به شهرستان نیک شهر، و از غرب به شهرستانهای بم و کهنوج، در استان کرمان، محدود است. در شمال و شمال شرقی کوهستانی است و غرب و جنوب آن، دشت نسبتاً همواری است که غالباً با ریگ روان پوشیده شده است. کوه بزمان با ارتفاع ۳,۵۰۳ متر مرتفعترین نقطۀ این شهرستان، رودخانۀ بمپور مهمترین رود آن، و هامون جزموریان، در غربیترین نقطۀ آن، دیگر عارضۀ آبی این منطقه است. اقلیم این شهرستان گرم و خشک و تابستانهای آن بهندرت گرم و طاقتفرسا و جمعیت آن ۱۹۳,۷۵۷ نفر است (۱۳۹۵ش). مهمترین آبادیهای آن عبارتاند از بمپور، بزمان، و گلمورتی.