ایلام، شهر: تفاوت میان نسخهها
DaneshGostar (بحث | مشارکتها) (جایگزینی متن - '\\1' به '<!--1') |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
ایلام، شهر <br> | ایلام، شهر <br> | ||
[[پرونده: 11703100.jpg | بندانگشتی|ايلام، شهر]]<p>(نام سابق: حسینآباد پشتکوه) واقع در استان ایلام، مرکز استان و مرکز اداری شهرستان ایلام. با ارتفاع ۱,۴۴۰ در منطقهای کوهستانی، در ۴۹۰کیلومتری جنوب غربی تهران و ۵۸کیلومتری جنوب غربی کرمانشاه، سر راه کرمانشاه به مهران و درهشهر، قرار دارد. اقلیم آن معتدل و نیمهمرطوب است. با پوشش جنگلی تُنُک در دامنۀ غربی کبیرکوه قرار دارد. میانگین حداکثر دمای آن یازده درجۀ سانتیگراد و میانگین بارندگی سالانۀ آن ۶۱۵ میلیمتر است. جمعیت آن | [[پرونده: 11703100.jpg | بندانگشتی|ايلام، شهر]]<p>(نام سابق: حسینآباد پشتکوه) واقع در استان ایلام، مرکز استان و مرکز اداری شهرستان ایلام. با ارتفاع ۱,۴۴۰ در منطقهای کوهستانی، در ۴۹۰کیلومتری جنوب غربی تهران و ۵۸کیلومتری جنوب غربی کرمانشاه، سر راه کرمانشاه به مهران و درهشهر، قرار دارد. اقلیم آن معتدل و نیمهمرطوب است. با پوشش جنگلی تُنُک در دامنۀ غربی کبیرکوه قرار دارد. میانگین حداکثر دمای آن یازده درجۀ سانتیگراد و میانگین بارندگی سالانۀ آن ۶۱۵ میلیمتر است. جمعیت آن 194,030نفر است (۱۳9۵).</p> | ||
---- | |||
<br><!--11703100--> | <br><!--11703100--> | ||
[[رده:جغرافیای ایران]] | [[رده:جغرافیای ایران]] | ||
[[رده:ایلام]] | [[رده:ایلام]] |
نسخهٔ ۱۱ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۶:۲۶
ایلام، شهر
(نام سابق: حسینآباد پشتکوه) واقع در استان ایلام، مرکز استان و مرکز اداری شهرستان ایلام. با ارتفاع ۱,۴۴۰ در منطقهای کوهستانی، در ۴۹۰کیلومتری جنوب غربی تهران و ۵۸کیلومتری جنوب غربی کرمانشاه، سر راه کرمانشاه به مهران و درهشهر، قرار دارد. اقلیم آن معتدل و نیمهمرطوب است. با پوشش جنگلی تُنُک در دامنۀ غربی کبیرکوه قرار دارد. میانگین حداکثر دمای آن یازده درجۀ سانتیگراد و میانگین بارندگی سالانۀ آن ۶۱۵ میلیمتر است. جمعیت آن 194,030نفر است (۱۳9۵).