بوانات، شهرستان: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
}}بَوانات، شهرستان | }}بَوانات، شهرستان | ||
واقع در شمال شرقی استان | واقع در شمال شرقی [[فارس، استان|استان فارس]]، مشتمل بر بخش مرکزی و بخش مزایجان، با مرکزیت اداری [[بوانات، شهر|شهر بَوانات]]. از شمال و شرق به [[ابرکوه، شهرستان|شهرستان ابرکوه]] در [[یزد، استان|استان یزد]]، از جنوب به شهرستان سرچهان، و از غرب به شهرستان خرمبید محدود است. این شهرستان در درۀ رودخانۀ بَوانات واقع شده است و کوههای بلندی، همچون خطابان با ارتفاع ۳,۳۶۲متر، شگفت، ساریخانی، و کتابان در آن دیده میشوند. خشکرود بَوانات از آن میگذرد. | ||
اقلیم این شهرستان معتدل، از نظر بارندگی جزو نواحی خشک، و جمعیت آن 50,417نفر است (۱۳9۵ش). مردم این شهرستان فارسزبان و شیعی دوازدهامامیاند. به دلیل اقلیم نیمهکوهستانی و خاک حاصلخیز بوانات بیشتر مردم این شهرستان به كار كشاورزی و دامپروری و زنبورداری و همچنین مشاغل مربوط به معادن و کسبوکارهای محلی اشتغال دارند. مهمترین تولیدات باغی و کشاورزی آنها انواع انگور (و كشمش و مویز)، گردو، بادام، انواع آلو، هلو، سيب، انواع حبوبات و غلات، چغندرقند و سیب زمینی است. | |||
<br/> <!--12357400--> | <br/> <!--12357400--> | ||
[[Category:جغرافیای ایران]] [[Category:فارس]] | [[Category:جغرافیای ایران]] [[Category:فارس]] |
نسخهٔ ۱۴ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۲۰
بوانات، شهرستان | |
---|---|
کشور | پرونده:Flag of Iran.svg ایران |
استان | فارس |
بخش | مرکزی و سرچهان |
جمعیت | ۴۶,۴۳۴ نفر (۱۳۸۵ش) |
موقعیت | جنوب و غرب شهرستان ابرکوه در استان یزد، غرب شهرستان خاتم در استان یزد، شمال شهرستان نیریز و ارسنجان، و شرق شهرستانهای مرودشت و خرمبید |
نوع اقلیم | معتدل |
شهر ها و آبادی های مهم | کُرهای، جشنیان، سَروستان، سیمکان، مزایجان، کرخنگان، و باغ صفا |
بَوانات، شهرستان
واقع در شمال شرقی استان فارس، مشتمل بر بخش مرکزی و بخش مزایجان، با مرکزیت اداری شهر بَوانات. از شمال و شرق به شهرستان ابرکوه در استان یزد، از جنوب به شهرستان سرچهان، و از غرب به شهرستان خرمبید محدود است. این شهرستان در درۀ رودخانۀ بَوانات واقع شده است و کوههای بلندی، همچون خطابان با ارتفاع ۳,۳۶۲متر، شگفت، ساریخانی، و کتابان در آن دیده میشوند. خشکرود بَوانات از آن میگذرد.
اقلیم این شهرستان معتدل، از نظر بارندگی جزو نواحی خشک، و جمعیت آن 50,417نفر است (۱۳9۵ش). مردم این شهرستان فارسزبان و شیعی دوازدهامامیاند. به دلیل اقلیم نیمهکوهستانی و خاک حاصلخیز بوانات بیشتر مردم این شهرستان به كار كشاورزی و دامپروری و زنبورداری و همچنین مشاغل مربوط به معادن و کسبوکارهای محلی اشتغال دارند. مهمترین تولیدات باغی و کشاورزی آنها انواع انگور (و كشمش و مویز)، گردو، بادام، انواع آلو، هلو، سيب، انواع حبوبات و غلات، چغندرقند و سیب زمینی است.