سرپوخوف: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
| نام دیگر = | | نام دیگر = | ||
| استان = | | استان = مسکو | ||
| شهرستان = | | شهرستان = | ||
| بخش = | | بخش = | ||
| موقعیت = | | موقعیت = در غرب فدراسیون روسیه، بر ساحل رود آکا، به فاصلۀ ۹۰کیلومتری جنوب مسکو | ||
| جمعیت = 127,041 نفر (۲۰۱۰) | | جمعیت = 127,041 نفر (۲۰۱۰) |
نسخهٔ کنونی تا ۶ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۳۲
سرپوخوف | |
---|---|
کشور | روسیه |
نام فارسی | سرپوخوف |
نام لاتین | Serpukhov |
جمعیت | 127,041 نفر (۲۰۱۰) |
موقعیت | در غرب فدراسیون روسیه، بر ساحل رود آکا، به فاصلۀ ۹۰کیلومتری جنوب مسکو |
تولیدات و صنایع مهم | نساجی و علوم مهندسی |
برخی بناهای مهم | چندین کلیسای دیدنی از قرون ۱۶ و ۱۷ |
استان یا ایالت | مسکو |
مساحت | ۳۷،۵۱۶ کیلومتر مربع |
سِرپوخوف (Serpukhov)
شهری در استان (ناحیه) مسکو[۱]، در غرب فدراسیون روسیه[۲]، بر ساحل رود آکا[۳]، به فاصلۀ ۹۰کیلومتری جنوب مسکو. جمعیت آن 127,041 نفر (۲۰۱۰) و مساحتش ۳۷،۵۱۶ کیلومتر مربع است. صنایع آن عبارتاند از نساجی و علوم مهندسی. در ۱۳۳۹م بنا شد؛ در قرون ۱۴ و ۱۵م، مرکز امیرنشین سرپوخوف بود. این شهر چندین کلیسای دیدنی از قرون ۱۶ و ۱۷ دارد.