پولتاوا: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{الگو:جعبه اطلاعات شهر6 | |||
| کشور = اوکراین | |||
| نام فارسی = | |||
|نام لاتین = Poltava | |||
| نام قدیمی = | |||
| نام دیگر = | |||
| استان = پولتاوا | |||
| شهرستان = | |||
| بخش = | |||
| موقعیت = در شرق اوکراین، به فاصلۀ ۳۰۰کیلومتری جنوب شرقی کیف | |||
| جمعیت = ۲۷۹،۵۰۰ نفر (۲۰۲۳) | |||
| مساحت = ۱۰۳ کیلومتر مربع | |||
| نوع اقلیم = | |||
| ارتفاع از سطح دریا = | |||
| تولیدات و صنایع مهم = ماشینآلات، مواد غذایی، و پوشاک | |||
| برخی بناهای مهم = | |||
| شهر ها و آبادی های مهم = | |||
}} | |||
[[پرونده:موزه هنر پولتاوا.jpg|بندانگشتی|موزه هنر پولتاوا]] | [[پرونده:موزه هنر پولتاوا.jpg|بندانگشتی|موزه هنر پولتاوا]] | ||
پولْتاوا (Poltava) | پولْتاوا (Poltava) |
نسخهٔ ۸ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۰۰
پولتاوا | |
---|---|
کشور | اوکراین |
نام لاتین | Poltava |
جمعیت | ۲۷۹،۵۰۰ نفر (۲۰۲۳) |
موقعیت | در شرق اوکراین، به فاصلۀ ۳۰۰کیلومتری جنوب شرقی کیف |
تولیدات و صنایع مهم | ماشینآلات، مواد غذایی، و پوشاک |
استان یا ایالت | پولتاوا |
مساحت | ۱۰۳ کیلومتر مربع |
پولْتاوا (Poltava)
شهری صنعتی در شرق اوکراین[۱]، و مرکز استان پولتاوا، کنار رود وورسکلا[۲]، به فاصلۀ ۳۰۰کیلومتری جنوب شرقی کیف[۳]. جمعیت آن ۲۷۹،۵۰۰ نفر (۲۰۲۳) و مساحتش ۱۰۳ کیلومتر مربع است. ماشینآلات، مواد غذایی، و پوشاک تولید میکند و مرکز تجارت محصولات این منطقۀ حاصلخیز است. پطر کبیر[۴] نیروی مشترک سوئدی و قزاقهای اوکراینی، به فرماندهی کارل دوازدهم[۵]، پادشاه سوئد[۶]، را در اینجا شکست داد (۱۷۰۹) و به جنگ بزرگ شمالی[۷] پایان داد. از پالتاوا که در قرون ۸ تا ۹م تأسیس شده، در تاریخ یاد شده است. درخلال هجوم مغولان (۱۲۴۰م) ویران شد و در قرن ۱۴م بخشی از دوکنشین لیتوانی[۸] بود. در جنگ جهانی دوم[۹] خسارت بسیاری دید.