خرسون: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{الگو:جعبه اطلاعات شهر6 | |||
| کشور = اوکراین | |||
| نام فارسی = | |||
|نام لاتین = Kherson | |||
| نام قدیمی = | |||
| نام دیگر = | |||
| استان = خرسون | |||
| شهرستان = | |||
| بخش = | |||
| موقعیت = در جنوب اوکراین، به فاصلۀ ۱۴۰کیلومتری شرق اودسا | |||
| جمعیت = ۲۷۹,۱۳۰ نفر (۲۰۲۲) | |||
| مساحت = ۱۳۵ کیلومتر مربع | |||
| نوع اقلیم = | |||
| ارتفاع از سطح دریا = | |||
| تولیدات و صنایع مهم = پالایشگاه نفت، کارخانههای کشتیسازی، صابونسازی و دخانیات | |||
| برخی بناهای مهم = | |||
| شهر ها و آبادی های مهم = | |||
}} | |||
[[پرونده:St-catherine-s-cathedral.jpg|بندانگشتی|کلیسای جامع سنت کاترین خرسون]] | [[پرونده:St-catherine-s-cathedral.jpg|بندانگشتی|کلیسای جامع سنت کاترین خرسون]] | ||
خِرْسون (Kherson) | خِرْسون (Kherson) |
نسخهٔ ۱۳ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۴۵
خرسون | |
---|---|
کشور | اوکراین |
نام لاتین | Kherson |
جمعیت | ۲۷۹,۱۳۰ نفر (۲۰۲۲) |
موقعیت | در جنوب اوکراین، به فاصلۀ ۱۴۰کیلومتری شرق اودسا |
تولیدات و صنایع مهم | پالایشگاه نفت، کارخانههای کشتیسازی، صابونسازی و دخانیات |
استان یا ایالت | خرسون |
مساحت | ۱۳۵ کیلومتر مربع |
خِرْسون (Kherson)
بندری در جنوب اوکراین[۱]، در ساحل رود دنیپر[۲]، به فاصلۀ ۱۴۰کیلومتری شرق اودسا[۳]، با ۲۷۹,۱۳۰ نفر جمعیت (۲۰۲۲) و ۱۳۵ کیلومتر مربع مساحت. مرکز استانی به همین نام است. پالایشگاه نفت، کارخانههای کشتیسازی، صابونسازی و دخانیات دارد. در ۱۷۷۸ گریگوری پوتمکین[۴]، فرماندۀ ارتش، خرسون را بهمنزلۀ نخستین پایگاه دریایی روسیه در دریای سیاه[۵] تأسیس کرد.