ستوبال، بخش: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{الگو:جعبه اطلاعات شهر6 | |||
| کشور = پرتغال | |||
| نام فارسی = | |||
|نام لاتین = Setubal | |||
| نام قدیمی = | |||
| نام دیگر = | |||
| استان = | |||
| شهرستان = | |||
| بخش = | |||
| موقعیت = جنوب غربی پرتغال | |||
| جمعیت =۸۸۷,۹۲۰ نفر (۲۰۱۴) | |||
| مساحت = ۵,۱۰۵ کیلومتر مربع | |||
| نوع اقلیم = | |||
| ارتفاع از سطح دریا = | |||
| تولیدات و صنایع مهم = تولید حبوبات، انگور، و زیتون؛ ماهیگیری | |||
| برخی بناهای مهم = | |||
| شهر ها و آبادی های مهم = | |||
}} | |||
سِتوبال، بخش (Setubal)<br> | سِتوبال، بخش (Setubal)<br> |
نسخهٔ ۳۰ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۵:۱۸
ستوبال، بخش | |
---|---|
کشور | پرتغال |
نام لاتین | Setubal |
جمعیت | ۸۸۷,۹۲۰ نفر (۲۰۱۴) |
موقعیت | جنوب غربی پرتغال |
تولیدات و صنایع مهم | تولید حبوبات، انگور، و زیتون؛ ماهیگیری |
مساحت | ۵,۱۰۵ کیلومتر مربع |
سِتوبال، بخش (Setubal)
بخشی در جنوب غربی پرتغال، بر ساحل اقیانوس اطلس، با ۵,۱۰۵ کیلومتر مربع مساحت و ۸۸۷,۹۲۰ نفر جمعیت (۲۰۱۴). این بخش عمدتاً ناحیهای کشاورزی است و حبوبات، انگور، و زیتون تولید میکند؛ ماهیگیری نیز در آن اهمیت دارد.