ایتاکا: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{الگو:جعبه اطلاعات شهر6 | |||
| کشور = یونان | |||
| نام فارسی = ایتاکا | |||
|نام لاتین = Ithaca | |||
| نام قدیمی = | |||
| نام دیگر = در یونانی: ایتاکی | |||
| استان = | |||
| شهرستان = | |||
| بخش = | |||
| موقعیت = در دریای ایونی | |||
| جمعیت = ۲,۸۶۰ نفر (۲۰۲۱) | |||
| مساحت = ۱۱۷ کیلومتر مربع | |||
| نوع اقلیم = | |||
| ارتفاع از سطح دریا = | |||
| تولیدات و صنایع مهم = | |||
| برخی بناهای مهم = | |||
| شهر ها و آبادی های مهم = | |||
}} | |||
ایتاکا (Ithaca) | ایتاکا (Ithaca) |
نسخهٔ کنونی تا ۲۷ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۳۶
ایتاکا | |
---|---|
کشور | یونان |
نام فارسی | ایتاکا |
نام لاتین | Ithaca |
جمعیت | ۲,۸۶۰ نفر (۲۰۲۱) |
موقعیت | در دریای ایونی |
مساحت | ۱۱۷ کیلومتر مربع |
ایتاکا (Ithaca)
(در یونانی: ایتاکی[۱]) جزیرهای یونانی در دریای ایونی[۲]، به مساحت ۱۱۷ کیلومتر مربع، با جمعیت ۲,۸۶۰ نفر (سرشماری ۲۰۲۱). در یونان پیش از عهد باستان اهمیت داشت و هومر[۳] آنجا را زادگاه ادوسئوس (اودیسه)[۴] دانسته است، اگرچه عدهای گاه این جزیره را با جزیرۀ لِفکادا[۵] یکسان دانستهاند، اما بعضی از باستانشناسان نیز ایتاکای قدیم، نه ایتاکای کنونی، را همان لفکادا پنداشتهاند.