کانتابریا: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{الگو:جعبه اطلاعات | {{الگو:جعبه اطلاعات استان5|نام فارسی=کانتابریا |نام لاتین=Cantabria|نامپیشین=|کشور=اسپانیا|موقعیت=شمال اسپانیا|مرکز= شهر سانتاندر|تعداد شهرستانها=|تعداد بخش ها=|شهرهای مهم=|کوههای استان=|رودهای استان=|جمعیت=580,229 نفر (2018)|مساحت=۵,۳۰۰ کیلومتر مربع|ارتفاع متوسط=|میانگین بارندگی سالیانه=|اقلیم=|تولیدات و صنایع مهم= صنایع ماشینسازی و تولید مواد غذایی، بهویژه لبنیات}} | ||
| کشور = | |||
| | |||
کانْتابْریا (Cantabria) | |||
ناحیهای خودمختار در شمال [[اسپانیا]]<ref>Spain</ref>، با ۵,۳۰۰ کیلومتر مربع مساحت و 580,229 نفر جمعیت (2018). از خط ساحلی<ref>coastline</ref> کنار [[خلیج بیسکی]]<ref>Bay of Biscay | ناحیهای خودمختار در شمال [[اسپانیا]]<ref>Spain</ref>، با ۵,۳۰۰ کیلومتر مربع مساحت و 580,229 نفر جمعیت (2018). از خط ساحلی<ref>coastline</ref> کنار [[خلیج بیسکی]]<ref>Bay of Biscay |
نسخهٔ ۴ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۱۹
کانتابریا | |
---|---|
کشور | اسپانیا |
نام فارسی | کانتابریا |
نام لاتین | Cantabria |
جمعیت | 580,229 نفر (2018) |
موقعیت | شمال اسپانیا |
مرکز | شهر سانتاندر |
مساحت | ۵,۳۰۰ کیلومتر مربع |
تولیدات و صنایع مهم | صنایع ماشینسازی و تولید مواد غذایی، بهویژه لبنیات |
کانْتابْریا (Cantabria)
ناحیهای خودمختار در شمال اسپانیا[۱]، با ۵,۳۰۰ کیلومتر مربع مساحت و 580,229 نفر جمعیت (2018). از خط ساحلی[۲] کنار خلیج بیسکی[۳] تا کوههای کانتابریایی[۴] گسترش یافته است. ناحیهای معدنی است و صنایع آن عبارتاند از ماشینسازی و تولید مواد غذایی، بهویژه لبنیات. مرکز آن سانتاندر[۵] است.