پاترنو: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲۸: | خط ۲۸: | ||
| شهر ها و آبادی های مهم = | | شهر ها و آبادی های مهم = | ||
}} | }} | ||
[[پرونده:13005300.jpg|بندانگشتی|قلعه | [[پرونده:13005300.jpg|بندانگشتی|قلعه نورمانها ، پاترنو]] | ||
پاتِرْنو (Paterno) | پاتِرْنو (Paterno) | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ فوریهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۰۴:۵۶
پاترنو | |
---|---|
کشور | ایتالیا |
نام فارسی | پاتِرْنو |
نام لاتین | Paterno |
جمعیت | ۴۸هزار نفر (۲۰۱۶) |
موقعیت | شرق مرکزی سیسیل، ۲۰کیلومتری شمال غربی کاتانیا |
ارتفاع از سطح دریا | ۲۲۵ متر |
تولیدات و صنایع مهم | چشمههای معدنی و باغهای پرتقال |
برخی بناهای مهم | قلعهای از قرن ۱۱م |
استان یا ایالت | کاتانیا |
مساحت | ۱۴۴ کیلومتر مربع |

پاتِرْنو (Paterno)
شهری در استان کاتانیا[۱]، در شرق مرکزی سیسیل[۲]، ۴۸هزار دامنۀ جنوبی کوه اِتنا[۳]، به فاصلۀ ۲۰کیلومتری شمال غربی کاتانیا. جمعیت آن ۴۸هزار نفر (۲۰۱۶) است و ۱۴۴ کیلومتر مربع مساحت دارد. در ارتفاع ۲۲۵ متری از سطح دریا واقع شده است. چشمههای معدنی و باغهای پرتقال دارد. این شهر کلیسایی باشکوه و قلعهای از قرن ۱۱م دارد.