دوبنا: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{الگو:جعبه اطلاعات شهر6 | {{الگو:جعبه اطلاعات شهر6 | ||
| کشور = روسیه | | کشور = روسیه | ||
| خط ۱۶: | خط ۱۴: | ||
| شهرستان = | | شهرستان = | ||
| بخش = | | بخش = | ||
| موقعیت = | | موقعیت = محل تلاقی رودهای دوبنا و ولگا، ۱۲۸کیلومتری شمال مسکو | ||
| جمعیت = 70,663 نفر (۲۰۱۰) | | جمعیت = 70,663 نفر (۲۰۱۰) | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۹ آوریل ۲۰۲۵، ساعت ۰۷:۱۴
| دوبنا | |
|---|---|
| کشور | روسیه |
| نام فارسی | دوبنا |
| نام لاتین | Dubna |
| جمعیت | 70,663 نفر (۲۰۱۰) |
| موقعیت | محل تلاقی رودهای دوبنا و ولگا، ۱۲۸کیلومتری شمال مسکو |
| استان یا ایالت | مسکو |
| مساحت | ۷۰ کیلومتر مربع |

دوبْنا (Dubna)
شهری در استان (ناحیۀ) مسکو[۱]، در فدراسیون روسیه، واقع در محل تلاقی رودهای دوبنا و ولگا[۲]، در ۱۲۸کیلومتری شمال مسکو. 70,663 نفر جمعیت دارد (۲۰۱۰). مساحتش ۷۰ کیلومتر مربع است. در ۱۹۵۶ بهمنزلۀ مرکزی برای پژوهشهای هستهای تأسیس شد. این شهر کارخانۀ فلزکاری نیز دارد.