بوتل: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۸: | خط ۲۸: | ||
| شهر ها و آبادی های مهم = | | شهر ها و آبادی های مهم = | ||
}} | }} | ||
[[پرونده:12361900.jpg|بندانگشتی|ساختمان شهرداری بوتل]] | |||
بوتِل (Bootle) | بوتِل (Bootle) | ||
نسخهٔ کنونی تا ۵ ژوئیهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۰:۱۵
| بوتل | |
|---|---|
| کشور | انگلستان |
| نام فارسی | بوتِل |
| نام لاتین | Bootle |
| جمعیت | 51,394 نفر (۲۰۲۱) |
| موقعیت | شمال غربی انگلستان، در مصب رود مِرزی، نزدیک لیورپول |
| تولیدات و صنایع مهم | صادرات الوار؛ صنایع علوم مهندسی و دباغی چرم |
| بخش | مِرزیساید |

بوتِل (Bootle)
شهر و دریابندر[۱]ی در مِرزیساید[۲]، شمال غربی انگلستان، در مصب[۳] رود مِرزی[۴]، نزدیک لیورپول[۵]. 51,394 نفر جمعیت دارد (۲۰۲۱). از این شهر الوار صادر میشود. صنایع آن شامل علوم مهندسی و دباغی چرم است.