سنت لوئیس
سَنْت لوئیس (St Louis)
| سنت لوئیس | |
|---|---|
| کشور | امریکا |
| نام فارسی | سَنْت لوئیس |
| نام لاتین | St Louis |
| جمعیت | ۳۱۹,۲۹۴ نفر (۲۰۱۰) |
| موقعیت | مرکز امریکا، کنار رود میسیسیپی |
| ارتفاع از سطح دریا | ۱۳۷ متر |
| تولیدات و صنایع مهم | کانون انبارداری و توزیع کالا و بازار اصلی دام زنده، غلات، پشم، و الوار |
| استان یا ایالت | میسوری |
| مساحت | ۱۷۱٫۳ کیلومتر مربع |

شهر و دریابندری در میسوری، در مرکز امریکا، کنار رود میسیسیپی[۱]. ۳۱۹,۲۹۴ نفر جمعیت (۲۰۱۰)، و ۱۷۱٫۳ کیلومتر مربع مساحت دارد. در ارتفاع ۱۳۷ متری از سطح دریا واقع شده است. کانون انبارداری و توزیع کالا و بازار اصلی دام زنده، غلات، پشم، و الوار است.
- ↑ Mississippi River