Automoderated users، رباتها، دیوانسالاران، checkuser، مدیران رابط کاربری، moderation، Moderators، پنهانگران، مدیران، userexport، سرویراستار
۴۸٬۰۱۹
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
Mohammadi3 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{الگو:جعبه اطلاعات شهر6 | |||
| کشور =اسپانیا | |||
| نام فارسی = | |||
|نام لاتین =El Puerto de Santa Maria | |||
| نام قدیمی = | |||
| نام دیگر = | |||
| استان = کادیس | |||
| شهرستان = | |||
| بخش = | |||
| موقعیت = جنوب اسپانیا | |||
| جمعیت = 88,364 نفر (2018م) | |||
| مساحت = 159,34 کیلومتر مربع | |||
| نوع اقلیم = | |||
| ارتفاع از سطح دریا = | |||
| تولیدات و صنایع مهم = کشت گیلاس | |||
| برخی بناهای مهم = قلعهای از زمان مورها و کلیسایی به سبک باروک | |||
| شهر ها و آبادی های مهم = | |||
}} | |||
پوئِرْتو دِ سانْتا ماریا، اِل (Puerto de Santa Maria, El) | |||
< | شهری در [[استان کادیس]]<ref>Cadiz</ref>، در جنوب [[اسپانیا]]<ref>Spain</ref>، در [[مصب]] رود گوادالته<ref>River Guadalete</ref>، بر ساحل [[اقیانوس اطلس]]<ref>Atlantic Ocean</ref>. جمعیت آن 88,364 نفر است (2018م) و 159,34 کیلومتر مربع مساحت دارد. در این شهر، [[گیلاس]] فراوان کشت میشود. قلعهای از زمان [[اعراب مغربی|مورها]]<ref>Moor</ref> و کلیسایی به سبک [[باروک]]<ref>baroque</ref> دارد. | ||
<!--13212500--> | |||
---- | |||
[[Category:جغرافیای اروپا]] [[Category:جغرافیای انسانی اسپانیا]] | [[Category:جغرافیای اروپا]] [[Category:جغرافیای انسانی اسپانیا]] | ||
ویرایش