کورسک: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(۹ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{الگو:جعبه اطلاعات شهر6 | |||
| کشور = روسیه | |||
| نام فارسی = کورسک | |||
|نام لاتین = Kursk | |||
| نام قدیمی = | |||
| نام دیگر = | |||
| استان = | |||
| شهرستان = کورسک | |||
| بخش = | |||
| موقعیت = غرب فدراسیون روسیه، در مرز اوکراین | |||
| جمعیت = 1,082,458 نفر (۲۰۲۱) | |||
| مساحت = ۲۹,۸۰۰ کیلومتر مربع | |||
| نوع اقلیم = | |||
| ارتفاع از سطح دریا = | |||
| تولیدات و صنایع مهم = صنایع استخراج سنگآهن، علوم مهندسی، تولید مواد شیمیایی، فرآوری مواد غذایی، کشت گندم، چغندرقند، و گل آفتابگردان و پرورش خوک و طیور | |||
| برخی بناهای مهم = | |||
| شهر ها و آبادی های مهم = | |||
}} | |||
کورْسْک (Kursk) | کورْسْک (Kursk) | ||
خط ۶: | خط ۳۷: | ||
استانی (ناحیه) در غرب فدراسیون [[روسیه]]<ref>Russian Federation | استانی (ناحیه) در غرب فدراسیون [[روسیه]]<ref>Russian Federation | ||
</ref>، در مرز [[اوکراین]]، با ۲۹,۸۰۰ کیلومتر مربع مساحت و | </ref>، در مرز [[اوکراین]]<ref>Ukraine</ref>، با ۲۹,۸۰۰ کیلومتر مربع مساحت و 1,082,458 نفر جمعیت (۲۰۲۱). ۶۰ درصد از جمعیت آن در شهر زندگی میکنند. مرکز آن [[کورسک، شهر|کورسک]] است. این ناحیه در جنوب [[مسکو، شهر|مسکو]]<ref>Moscow</ref> روی ارتفاعات مرکزی روسیه در ناحیۀ [[خاک سیاه]]<ref>black earth</ref> (چرنوزم<ref>chernozem </ref>) واقع شده است. این [[استپ]]<ref>steppe</ref> پردرخت از مدتها پیش برای کشاورزی پاکسازی شده بود و اکنون با مشکلات فرسایش خاک روبهرو است. معادن سنگ آهن فراوانی در این ناحیه دیده میشود. صنایع آن عبارتاند از استخراج سنگآهن، علوم مهندسی، تولید مواد شیمیایی، فرآوری مواد غذایی، کشت گندم، چغندرقند، و گل آفتابگردان و پرورش خوک و طیور نیز در این استان رواج دارد. این استان در [[قرون وسطا]]<ref>Middle Ages</ref> به [[چرنیگوف]]<ref>Chernihiv </ref>، سپس به نووْگورود ـ سِوِرسکی<ref>Novgorod-Severski </ref>، و در ۱۳۶۲م به [[لیتوانی]]<ref>Lithuania</ref> تعلق داشت، در ۱۵۰۳م بهتصرف موسکوویت<ref>Muscovite</ref> درآمد. در [[جنگ جهانی دوم]]<ref>World War II</ref>، نیروهای آلمانی آن را اشغال کردند (۱۹۴۱ـ۱۹۴۳). | ||
| |
نسخهٔ کنونی تا ۶ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۰۴
کورسک | |
---|---|
کشور | روسیه |
نام فارسی | کورسک |
نام لاتین | Kursk |
جمعیت | 1,082,458 نفر (۲۰۲۱) |
موقعیت | غرب فدراسیون روسیه، در مرز اوکراین |
تولیدات و صنایع مهم | صنایع استخراج سنگآهن، علوم مهندسی، تولید مواد شیمیایی، فرآوری مواد غذایی، کشت گندم، چغندرقند، و گل آفتابگردان و پرورش خوک و طیور |
شهرستان | کورسک |
مساحت | ۲۹,۸۰۰ کیلومتر مربع |
کورْسْک (Kursk)
استانی (ناحیه) در غرب فدراسیون روسیه[۱]، در مرز اوکراین[۲]، با ۲۹,۸۰۰ کیلومتر مربع مساحت و 1,082,458 نفر جمعیت (۲۰۲۱). ۶۰ درصد از جمعیت آن در شهر زندگی میکنند. مرکز آن کورسک است. این ناحیه در جنوب مسکو[۳] روی ارتفاعات مرکزی روسیه در ناحیۀ خاک سیاه[۴] (چرنوزم[۵]) واقع شده است. این استپ[۶] پردرخت از مدتها پیش برای کشاورزی پاکسازی شده بود و اکنون با مشکلات فرسایش خاک روبهرو است. معادن سنگ آهن فراوانی در این ناحیه دیده میشود. صنایع آن عبارتاند از استخراج سنگآهن، علوم مهندسی، تولید مواد شیمیایی، فرآوری مواد غذایی، کشت گندم، چغندرقند، و گل آفتابگردان و پرورش خوک و طیور نیز در این استان رواج دارد. این استان در قرون وسطا[۷] به چرنیگوف[۸]، سپس به نووْگورود ـ سِوِرسکی[۹]، و در ۱۳۶۲م به لیتوانی[۱۰] تعلق داشت، در ۱۵۰۳م بهتصرف موسکوویت[۱۱] درآمد. در جنگ جهانی دوم[۱۲]، نیروهای آلمانی آن را اشغال کردند (۱۹۴۱ـ۱۹۴۳).