بویناونتورا: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲: | خط ۲: | ||
بوئِناوِنْتورا (Buenaventura) | بوئِناوِنْتورا (Buenaventura) | ||
بندری در ساحل اقیانوس آرام<ref>Pacific Coast | بندری در ساحل [[اقیانوس آرام]]<ref>Pacific Coast | ||
</ref>، در ولایت والِه دل کائوکا<ref>Valle del Cauca </ref>، در | </ref>، در ولایت [[واله دل کایوکا|والِه دل کائوکا]]<ref>Valle del Cauca </ref>، در [[کلمبیا]]، به فاصله ۱۴۵کیلومتری شمال غربی [[کالی (شهر)|کالی]]<ref>Cali </ref>. جمعیت آن ۲۶۶,۹۸۸ نفر است (۱۹۹۶). پس از [[بارانکیا]] (بارانکیلا)<ref>Barranquilla </ref>، در ساحل [[کاراییب، دریای|دریای کارائیب]]<ref>Caribbean Sea</ref>، مهمترین بندر کلمبیا است. | ||
<br/> <!--12414100--> | <br/> <!--12414100--> | ||
[[Category:جغرافیای آمریکا]] [[Category:جغرافیای انسانی سایر کشورهای امریکایی]] | [[Category:جغرافیای آمریکا]] [[Category:جغرافیای انسانی سایر کشورهای امریکایی]] |
نسخهٔ کنونی تا ۲۹ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۶:۴۴
بوئِناوِنْتورا (Buenaventura)
بندری در ساحل اقیانوس آرام[۱]، در ولایت والِه دل کائوکا[۲]، در کلمبیا، به فاصله ۱۴۵کیلومتری شمال غربی کالی[۳]. جمعیت آن ۲۶۶,۹۸۸ نفر است (۱۹۹۶). پس از بارانکیا (بارانکیلا)[۴]، در ساحل دریای کارائیب[۵]، مهمترین بندر کلمبیا است.