لیبرتس: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
| شهرستان = | | شهرستان = | ||
| بخش = | | بخش = | ||
| موقعیت = در شمال بوهمِ، نزدیک مرزهای لهستان و آلمان | | موقعیت = در شمال بوهمِ، نزدیک مرزهای لهستان و آلمان | ||
| جمعیت = ۱۰۷,۳۸۰ نفر (۲۰۲۳) | | جمعیت = ۱۰۷,۳۸۰ نفر (۲۰۲۳) |
نسخهٔ کنونی تا ۱۲ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۶:۵۳
لیبرتس | |
---|---|
کشور | جمهوری چک |
نام لاتین | Liberec |
جمعیت | ۱۰۷,۳۸۰ نفر (۲۰۲۳) |
موقعیت | در شمال بوهمِ، نزدیک مرزهای لهستان و آلمان |
تولیدات و صنایع مهم | کارخانههای شیمیایی، نساجی، شیشهسازی، و ابزارسازی |
برخی بناهای مهم | موزهای منطقهای با مجموعههای بزرگ از انواع پارچه و شیشه |
مساحت | ۱۰۶ کیلومتر مربع |
لیبِرِتْس (Liberec)
(به آلمانی: رایشنبرگ[۱]) شهری صنعتی در شمال بوهمِ[۲]، در جمهوری چک[۳]، در ساحل رود نایسه[۴]، نزدیک مرزهای لهستان[۵] و آلمان[۶]. ۱۰۷,۳۸۰ نفر جمعیت (۲۰۲۳) و ۱۰۶ کیلومتر مربع مساحت دارد. دارای کارخانههای شیمیایی، نساجی، شیشهسازی، و ابزارسازی است. موزهای منطقهای با مجموعههای بزرگ از انواع پارچه و شیشه دارد.