پرش به محتوا

وارینگتون، ناحیه: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱: خط ۱:
{{الگو:جعبه اطلاعات استان5|نام فارسی=|نام لاتین=Warrington|نام‌پیشین=|کشور=انگلستان|موقعیت=شمال غربی انگلستان|مرکز=وارینگتون (مرکز اداری)|تعداد شهرستان‌ها=|تعداد بخش ها=|شهرهای مهم= وارینگتون (مرکز اداری)، لیم و گریت سَنکی |کوه‌های استان=|رودهای استان= مِرزی|جمعیت=۱۵۱هزار نفر (۱۹۹۶)|مساحت=۱۷۶ کیلومتر مربع|ارتفاع متوسط=|میانگین بارندگی سالیانه=|اقلیم=|تولیدات و صنایع مهم= صنایع تولید مواد شیمیایی، فر‌آوری مواد غذایی و نوشابه‌سازی، چاپ، تولید پوشاک، چرم، لوازم فلزی و الوار}}
{{الگو:جعبه اطلاعات استان5|نام فارسی=|نام لاتین=Warrington|نام‌پیشین=|کشور=انگلستان|موقعیت=شمال غربی انگلستان|مرکز=وارینگتون (مرکز اداری)|تعداد شهرستان‌ها=|تعداد بخش ها=|شهرهای مهم= وارینگتون (مرکز اداری)، لیم و گریت سَنکی |کوه‌های استان=|رودهای استان= مِرزی|جمعیت=۱۵۱هزار نفر (۱۹۹۶)|مساحت=۱۷۶ کیلومتر مربع|ارتفاع متوسط=|میانگین بارندگی سالیانه=|اقلیم=|تولیدات و صنایع مهم= صنایع تولید مواد شیمیایی، فر‌آوری مواد غذایی و نوشابه‌سازی، چاپ، تولید پوشاک، چرم، لوازم فلزی و الوار}}
[[پرونده:40015300-1.jpg|بندانگشتی|موزه و نگارخانۀ هنری وارینگتون]]
[[پرونده:40015300-2.png|بندانگشتی|موزه و نگارخانۀ هنری وارینگتون]]
[[پرونده:40015300-3.jpg|بندانگشتی|موزه و نگارخانۀ هنری وارینگتون]]
[[پرونده:40015300-3.jpg|بندانگشتی|موزه و نگارخانۀ هنری وارینگتون]]
وارینْگتون، ناحیه (Warrington)
وارینْگتون، ناحیه (Warrington)
سرویراستار، ویراستار
۵۰٬۴۶۵

ویرایش