شی جیاجوانگ
شیجیاجوانْگ (Shijiazhuang)
| شی جیاجوانگ | |
|---|---|
| کشور | چین |
| نام فارسی | شیجیاجوانْگ |
| نام لاتین | Shijiazhuang |
| جمعیت | 11,235,086 نفر (۲۰۲۰) |
| موقعیت | در دامنۀ کوههای تایهانگ |
| ارتفاع از سطح دریا | ۸۳ متر |
| تولیدات و صنایع مهم | صنایع چاپ، ماشینآلات سبک و تولید مواد شیمیایی، پتروشیمی و الکترونیک؛ مرکز مهم شبکۀ راهآهن و نقطۀ توزیع محصولات کشاورزی |
| استان یا ایالت | هبی |
| مساحت | 14,072 کیلومتر مربع |
مرکز استان هبی[۱]، در چین. در دامنۀ[۲] کوههای تایهانگ[۳]، با 11,235,086 نفر جمعیت (۲۰۲۰) و 14,072 کیلومتر مربع مساحت. در ارتفاع ۸۳ متری از سطح دریا قرار دارد. مرکز مهم شبکۀ راهآهن و نقطۀ توزیع محصولات کشاورزی است. صنایع آن شامل چاپ، ماشینآلات سبک و تولید مواد شیمیایی، پتروشیمی و الکترونیک است.