گالش کلا (آمل): تفاوت میان نسخهها
Mohammadi3 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
خط ۳: | خط ۳: | ||
گالشکلا Galeshkola | گالشکلا Galeshkola | ||
روستایی در دهستان دابوی جنوبی، بخش دابودشت از [[آمل، شهرستان|شهرستان آمل]]، استان [[مازندران]]. این روستا در فاصله | روستایی در دهستان دابوی جنوبی، بخش دابودشت از [[آمل، شهرستان|شهرستان آمل]]، استان [[مازندران]]. این روستا در فاصله 8 کیلومتری شمال شرقی [[آمل، شهر|شهر آمل]] و در ارتفاع ۶۵متری از سطح دریا قرار دارد. رودخانه هراز از یک کیلومتری غرب این روستا عبور میکند. بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۵ش، جمعیت گالشکلا ۵۲۸ نفر بوده است. اهالی این روستا به [[کشاورزی]] و باغداری مشغولاند و محصولات اصلی آنها شامل [[برنج]]، [[مرکبات]] و صیفیجات است که منبع اصلی درآمد خانوارها محسوب میشوند. این روستا دارای [[دبستان]]، [[مسجد]]، [[تکیه]] و خانه بهداشت است. | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۷:۴۴
گالش کلا (آمل) | |
---|---|
کشور | پرونده:Flag of Iran.svg ایران |
استان | مازندران |
شهرستان | آمل |
بخش | دابودشت |
جمعیت | ۵۲۸ (1395ش) |
موقعیت | ۷٫۵کیلومتری شمال شرقی شهر آمل |
ارتفاع از سطح دریا | ۶۵متر |
تولیدات و صنایع مهم | برنج، مرکبات و ترهبار |
نام لاتین | Galeshkola |
گالشکلا Galeshkola
روستایی در دهستان دابوی جنوبی، بخش دابودشت از شهرستان آمل، استان مازندران. این روستا در فاصله 8 کیلومتری شمال شرقی شهر آمل و در ارتفاع ۶۵متری از سطح دریا قرار دارد. رودخانه هراز از یک کیلومتری غرب این روستا عبور میکند. بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۵ش، جمعیت گالشکلا ۵۲۸ نفر بوده است. اهالی این روستا به کشاورزی و باغداری مشغولاند و محصولات اصلی آنها شامل برنج، مرکبات و صیفیجات است که منبع اصلی درآمد خانوارها محسوب میشوند. این روستا دارای دبستان، مسجد، تکیه و خانه بهداشت است.