ابراهیم بن سنان: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
Mohammadi3 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه زندگینامه|عنوان=ابراهیم بن سنان|نام=|نام دیگر=|نام اصلی=ابواسحاق ابراهیم بن سنان بن ثابت بن قُرّه حرّانی|نام مستعار=|لقب=|زادروز=بغداد ۲۹۶ق|تاریخ مرگ=۳۳۵ق|دوره زندگی=|ملیت=عرب|محل زندگی=|تحصیلات و محل تحصیل=|شغل و تخصص اصلی=ریاضیدان و منجم|شغل و تخصص های دیگر=پزشک|سبک=|مکتب=|سمت=|جوایز و افتخارات=|آثار=المقالة فی رسم القطوع الثالة (حیدرآباد دکن- ۱۳۶۷ق)؛ رسالهی مساحة قطع المخروط المکافی (حیدرآباد دکن- ۱۳۶۶ق)؛ رسالهی آلات الاضلال؛ کتاب فی حرکات الشمس (حیدرآباد دکن- ۱۳۶۶ق)؛ رسالة فی الاسطرلاب (حیدرآباد دکن- ۱۳۶۲ق)؛ رسالة فی الهندسة و النجوم (حیدرآباد دکن- ۱۳۶۶ق)؛ زبدةالحکم، در فلسفه؛ اغراض کتاب المجسطی، در نجوم|خویشاوندان سرشناس=سنان (پدر) - ثابت بن قره (پدربزرگ)|گروه مقاله=اخترشناسی|دوره=|فعالیت های مهم=|رشته=|پست تخصصی=|باشگاه=}} | |||
ابراهیم بن سِنان (بغداد ۲۹۶ـ۳۳۵ق)<br> | ابراهیم بن سِنان (بغداد ۲۹۶ـ۳۳۵ق)<br> | ||
<p>(نام کامل: ابواسحاق ابراهیم بن سنان بن ثابت بن قُرّه حرّانی) پزشک، ریاضیدان و منجم صابئیمذهب. ابراهیم در بغداد زاده شد و همانجا رشد یافت. پدرش سنان و نیایش [[ثابت بن قره حرانی|ثابت بن قره]]، هردو از ریاضیدانان و پزشکان نامدار زمانشان بودند. ابراهیم نزد پدر و استادان دیگر دانش آموخت و به رغم آنکه در ۳۹ سالگی به بیماری کبدی درگذشت، آثار متعددی از خود برجای نهاد و این آثار سبب شد که از زمرهی بزرگترین دانشمندان (بهویژه در ریاضیات و نجوم) به شمار آید. چنانکه نورشناس و فیزیکدان برجستهای چون [[ابن هیثم، حسن (ح ۳۵۴ـ۴۳۰ق)|ابن هیثم]] از آثار او استفادهها کرده است. حواشی و شرحهایی بر مقالهی نخست ''مخروطات'' آپولونیوس و کتاب و رسالههایی در زمینهی | <p>(نام کامل: ابواسحاق ابراهیم بن سنان بن ثابت بن قُرّه حرّانی) پزشک، ریاضیدان و منجم صابئیمذهب. ابراهیم در [[بغداد]] زاده شد و همانجا رشد یافت. پدرش [[سنان بن ثابت|سنان]] و نیایش [[ثابت بن قره حرانی|ثابت بن قره]]، هردو از ریاضیدانان و پزشکان نامدار زمانشان بودند. ابراهیم نزد پدر و استادان دیگر دانش آموخت و به رغم آنکه در ۳۹ سالگی به بیماری کبدی درگذشت، آثار متعددی از خود برجای نهاد و این آثار سبب شد که از زمرهی بزرگترین دانشمندان (بهویژه در [[ریاضیات]] و [[اخترشناسی|نجوم]]) به شمار آید. چنانکه نورشناس و فیزیکدان برجستهای چون [[ابن هیثم، حسن (ح ۳۵۴ـ۴۳۰ق)|ابن هیثم]] از آثار او استفادهها کرده است. حواشی و شرحهایی بر مقالهی نخست ''مخروطات'' [[آپولونیوس پرگایی|آپولونیوس]] و کتاب و رسالههایی در زمینهی [[پزشکی]]، [[فلسفه]]، [[هندسه]] و نجوم نوشته است. روش تربیع سهمی او بسیار سادهتر از روش [[ارشمیدس (ح ۲۸۷ـ۲۱۲پ م)|ارشمیدس]] و در واقع تا پیش از ابداع [[حساب دیفرانسیل و انتگرال|حساب]] انتگرال، سادهترین شیوۀ حل این مسئله بود.</p>آثار: ''المقالة فی رسم القطوع الثالة'' ([[حیدرآباد دکن]]- ۱۳۶۷ق)؛ رسالهی ''مساحة قطع المخروط المکافی'' (حیدرآباد دکن- ۱۳۶۶ق)؛ رسالهی ''آلات الاضلال''؛ کتاب ''فی حرکات الشمس''، قسمت دوم این اثر دربارهی برخی از مسائل نور است (حیدرآباد دکن- ۱۳۶۶ق)؛ ''رسالة فی الاسطرلاب'' (حیدرآباد دکن- ۱۳۶۲ق)؛ ''رسالة فی الهندسة و النجوم'' (حیدرآباد دکن- ۱۳۶۶ق)؛ ''زبدةالحکم،'' در فلسفه؛ ''اغراض کتاب المجسطی،'' در نجوم. | ||
---- | ---- | ||
<br /> <br><!--11007200--> | |||
*روزنامه ایران، شماره ۴۵۰۹: یکشنبه ۲ خرداد ۱۳۸۹ | *روزنامه ایران، شماره ۴۵۰۹: یکشنبه ۲ خرداد ۱۳۸۹ | ||
*[http://lib.eshia.ir/23022/2/648 http://lib.eshia.ir] | *[http://lib.eshia.ir/23022/2/648 http://lib.eshia.ir] | ||
[[رده:اخترشناسی]] | [[رده:اخترشناسی]] |
نسخهٔ کنونی تا ۳۰ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۲۷
ابراهیم بن سنان | |
---|---|
زادروز |
بغداد ۲۹۶ق |
درگذشت | ۳۳۵ق |
ملیت | عرب |
شغل و تخصص اصلی | ریاضیدان و منجم |
شغل و تخصص های دیگر | پزشک |
آثار | المقالة فی رسم القطوع الثالة (حیدرآباد دکن- ۱۳۶۷ق)؛ رسالهی مساحة قطع المخروط المکافی (حیدرآباد دکن- ۱۳۶۶ق)؛ رسالهی آلات الاضلال؛ کتاب فی حرکات الشمس (حیدرآباد دکن- ۱۳۶۶ق)؛ رسالة فی الاسطرلاب (حیدرآباد دکن- ۱۳۶۲ق)؛ رسالة فی الهندسة و النجوم (حیدرآباد دکن- ۱۳۶۶ق)؛ زبدةالحکم، در فلسفه؛ اغراض کتاب المجسطی، در نجوم |
گروه مقاله | اخترشناسی |
خویشاوندان سرشناس | سنان (پدر) - ثابت بن قره (پدربزرگ) |
ابراهیم بن سِنان (بغداد ۲۹۶ـ۳۳۵ق)
(نام کامل: ابواسحاق ابراهیم بن سنان بن ثابت بن قُرّه حرّانی) پزشک، ریاضیدان و منجم صابئیمذهب. ابراهیم در بغداد زاده شد و همانجا رشد یافت. پدرش سنان و نیایش ثابت بن قره، هردو از ریاضیدانان و پزشکان نامدار زمانشان بودند. ابراهیم نزد پدر و استادان دیگر دانش آموخت و به رغم آنکه در ۳۹ سالگی به بیماری کبدی درگذشت، آثار متعددی از خود برجای نهاد و این آثار سبب شد که از زمرهی بزرگترین دانشمندان (بهویژه در ریاضیات و نجوم) به شمار آید. چنانکه نورشناس و فیزیکدان برجستهای چون ابن هیثم از آثار او استفادهها کرده است. حواشی و شرحهایی بر مقالهی نخست مخروطات آپولونیوس و کتاب و رسالههایی در زمینهی پزشکی، فلسفه، هندسه و نجوم نوشته است. روش تربیع سهمی او بسیار سادهتر از روش ارشمیدس و در واقع تا پیش از ابداع حساب انتگرال، سادهترین شیوۀ حل این مسئله بود.
آثار: المقالة فی رسم القطوع الثالة (حیدرآباد دکن- ۱۳۶۷ق)؛ رسالهی مساحة قطع المخروط المکافی (حیدرآباد دکن- ۱۳۶۶ق)؛ رسالهی آلات الاضلال؛ کتاب فی حرکات الشمس، قسمت دوم این اثر دربارهی برخی از مسائل نور است (حیدرآباد دکن- ۱۳۶۶ق)؛ رسالة فی الاسطرلاب (حیدرآباد دکن- ۱۳۶۲ق)؛ رسالة فی الهندسة و النجوم (حیدرآباد دکن- ۱۳۶۶ق)؛ زبدةالحکم، در فلسفه؛ اغراض کتاب المجسطی، در نجوم.
- روزنامه ایران، شماره ۴۵۰۹: یکشنبه ۲ خرداد ۱۳۸۹
- http://lib.eshia.ir